產品介紹
概述
RCDF係列油冷自卸(xiè)式電磁除鐵(tiě)器是在RCDE係列油冷懸(xuán)掛式電磁除鐵(tiě)器的基礎上(shàng)增加了(le)驅動電(diàn)機、滾筒、帶刮板的卸鐵膠帶(dài)等組成的卸鐵機構。具有磁力大、散熱快(kuài)、防塵、防雨、耐腐蝕、連續工作、維護費(fèi)用低等優點,問世以(yǐ)來(lái),以振作(zuò)使用方便,故障率低、維護量小等(děng)特(tè)點贏得了廣大用戶的(de)好評。
主要技術參數
型號 | 適用帶寬mm | 額定吊高h=mm | 物料厚度≤mm | 磁力功率≤kw | 驅動功率(lǜ)≤kw | 重量kg | 外形尺寸(cùn)mm | ||||
A | B | C | D | E | |||||||
RCDF-5 | 500 | 150 | 100 | 1.2 | 1.5 | 1100 | 1900 | 900 | 800 | 650 | 1050 |
RODF-6 | 600 | 175 | 130 | 1.8 | 2.2 | 1500 | 2100 | 1000 | 850 | 700 | 1170 |
RCOF-6.5 | 650 | 200 | 150 | 2 | 2.2 | 1800 | 2200 | 1050 | 900 | 750 | 1270 |
RCDF-8 | 800 | 250 | 200 | 3.3 | 3.0 | 2500 | 2350 | 1150 | 970 | 810 | 1420 |
RCDF-10 | 1000 | 300 | 250 | 4.5 | 3.0 | 3550 | 3000 | 1500 | 1080 | 810 | 1580 |
RCOF-12 | 1200 | 350 | 300 | 6.7 | 4.0 | 4650 | 3250 | 1400 | 1200 | 940 | 1780 |
RCDF-14 | 1400 | 400 | 350 | 8.7 | 4.0 | 6290 | 3550 | 1945 | 1300 | 940 | 1950 |
注: 傾斜式安裝訂貨時應注明傾斜角度。
注:設備在不斷更新升級中,型號參數如有變動,以電話、網絡聯係為(wéi)準。