產品介紹
概述
振動給(gěi)料機又稱振動喂料機。振動給料機在生產流(liú)程中,用於把(bǎ)塊狀、顆粒狀及粉狀物料(liào)從貯料倉庫或漏鬥中均(jun1)勻連續或定量的(de)給到受(shòu)料設備中。可無級調節給料量,並實現生產流程的(de)集(jí)中(zhōng)控製和(hé)自動控製。可以向(xiàng)帶式輸送機、鬥式(shì)提升機、篩分設備等給料。向(xiàng)破碎機、粉碎(suì)機等喂料,以及用於自動(dòng)配料,定量(liàng)包裝等,並可用自動控製的流程中,實現生產流程的自動(dòng)化。
技術(shù)參數
| 型號 | 最大進(jìn)料粒度mm | 處理能力t/h | 偏心軸轉速r/min | 電動機型號 | 電動機功率kw | 電動機數量(liàng) | 料槽尺寸mm | 機器重量t | 機械外形(xíng)尺寸(LxWxH)mm |
| G7D-180x80 | 300 | 30-80 | YZ0-20-6 | 2x1.5 | 2 | 1800x800 | 0.6 | 2200x1100x800 | |
| GZD-200x120 | 300 | 80-500 | YZ0-30-6 | 2x2.2 | 2 | 2000x1200 | 0.9 | 2000x1200x855 | |
| GZD-300x90 | 300 | 40-100 | YZ0-30-6 | 2x2.2 | 2 | 3000x900 | 1.5 | 3050x1430x1550 | |
| ZSW-380x96 | 500 | 90-200 | 500-714 | Y180L-6 | 11 | 1 | 3800x960 | 3.98 | 3882x2224x2121 |
| ZSW-420x110 | 580 | 150-350 | 500-800 | Y180L-6 | 15 | 1 | 4200x1100 | 5.0 | 4250x2500x1365 |
| ZSW-490x110 | 580 | 180-380 | 500-800 | Y180L-6 | 15 | 1 | 4900x1100 | 5.32 | 4957x2500x1365 |
| ZSW-490x130 | 750 | 250-450 | 500-800 | Y180L-6 | 22 | 1 | 4900x1300 | 5.9 | 4957x2580x2083 |
| ZSW-600x130 | 750 | 450-800 | 500-800 | Y180L-6 | 30 | 1 | 6000x1300 | 7.8 | 6082x2580x2083 |
| ZSW-600x150 | 800 | 600-1000 | 500-800 | Y180L-6 | 30 | 1 | 6000x1500 | 8.67 | 6082x2660x2400 |
注:設備在不斷更新(xīn)升級中,型號參數如有變動,以(yǐ)電話、網絡聯(lián)係為準。





電話谘詢
產(chǎn)品中心
聯係羞羞视频网站