產品介紹
主要(yào)技術參數
型號 | 轉子直徑(mm) | 入料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 生產能(néng)力(t/h) | 輥子轉(zhuǎn)速((t/min) | 電機功率(kw) | 入料口尺寸(mm) | 出料尺寸(mm) | 整機尺寸(長X寬x高) | 重量(t) |
2PGS600 | Φ600 | <60 | 0-10 | 12-40 | 75 | 15x2 | 600x400 | 800x450 | 3500x1390x1040 | 3.5 |
2PGS800 | Φ800 | <90 | 3-10 | 20-65 | 68 | 18.5x2 | 800x600 | 1000x700 | 4680x1860x1220 | 6.3 |
2PGS1000 | Φ1000 | <140 | 3-10 | 30-80 | 45 | 30x2 | 1000x800 | 1200x1000 | 5200x2400x1350 | 10.2 |
2PGS1200 | Φ1200 | <160 | 3-12 | 40-110 | 40 | 45x2 | 1200x1000 | 1400x1300 | 6600x2800x1800 | 14.5 |
2PGS1500 | Φ1500 | <180 | 5-12 | 50-150 | 35 | 55x2 | 1500x1300 | 1700x1600 | 7300x3400x2150 | 18.5 |
2PGS1800 | Φ1800 | <200 | 5-12 | 90-180 | 30 | 75x2 | 1800x1600 | 2000x1800 | 7800x3700x2600 | 26.5 |
注(zhù):設備在(zài)不斷更新升級中,型號參數如有變動,以電(diàn)話、網絡聯係為準。