產品(pǐn)介紹
主(zhǔ)要(yào)技術參數
| 型號 | 轉子直徑(mm) | 輥(gǔn)子長度(r/min) | 最大進料尺寸(mm) | 出料粒(lì)度(t/h) | 生(shēng)產能力(t/h) | 輥子個(gè)數 | 電機功率(km) | 傳動方式 |
| 4P00404 | 400 | 400 | <20 | 0.1-10 | 2-30 | 4 | 7.5(11) | 三角帶或聯軸器 |
| 4PG0605 | 600 | 500 | <40 | 0.1-16 | 5-55 | 4 | 22(30) | |
| 4PG0806 | 800 | 600 | <40 | 0.1-22 | 8-85 | 4 | 30(37) | |
| 4PG0709 | 700 | 900 | <55 | 0.1-22 | 12-115 | 4 | 37(75) | |
| 4PG1009 | 1000 | 900 | <65 | 0.1-25 | 18-180 | 4 | 55(75) | |
| 4PG1210 | 1200 | 1000 | <85 | 0.1-30 | 30-230 | 4 | 75(90) | |
| 4PG1216 | 1200 | 1600 | <90 | 0.1-40 | 50-380 | 4 | 90(110) | |
| 4PG1618 | 1600 | 1800 | <90 | 0.1-50 | 80-650 | 4 | 110(132) |
注:設備在(zài)不斷更(gèng)新升級中,型號參數如有變動,以電話、網(wǎng)絡聯(lián)係為準。





電話谘詢
產品中心
聯係羞羞视频网站