產品介紹(shào)
主要技術參數
| 型號 | 轉子工作直徑*長度(mm) | 轉子轉速(r/min) | 進料(liào)粒度(mm) | 出粒速度(mm) | 生產能力(t/h) | 電機(jī)功率(KW) | 外形尺寸(mm) | 擾力值/KN | 轉子質量 | 設備質量 |
| PCH0402 | 400x200 | 980 | 100 | 10-30 | 8-12 | 5.5 | 980x890x570 | 1.65 | 0.19 | 0.8 |
| PCH0404 | 400x400 | 980 | 100 | 10-30 | 16-25 | 11 | 980x890x570 | 2.52 | 0.20 | 1.15 |
| PCH0604 | 600x400 | 980 | 150 | 10-30 | 22-33 | 15 | 1350x1270x820 | 3.09 | 0.54 | 1.28 |
| PCH0606 | 600x600 | 980 | 150 | 10-30 | 30-60 | 30 | 1350x1270x820 | 4.95 | 0.73 | 1.79 |
| PCH0808 | 800x800 | 740 | 200 | 10-30 | 75-105 | 45 | 1750x1620x1080 | 6.1 | 1.4 | 3.6 |
| PCH1010 | 1000x1000 | 740 | 300 | 10-30 | 160-200 200-245 | 90/110 | 2100x2000x1340 | 7.8 | 2.7 | 6.1 |
| PCH1016 | 1000x1600 | 740 | 300 | 10-30 | 300-350 400-500 | 160/220 | 2700x2000x1340 | 12.7 | 3.28 | 9.2 |
| PCH1216 | 1200x1600 | 740 | 350 | 10-30 | 500-620 620-800 | 280/355 | 3100x2800x1750 | 23.1 | 5.1 | 15 |
注:1、出料粒度可在3~60mm之間任意選擇,當出料粒度不(bú)大於15mm時(shí),生產能力應為(wéi)列表(biǎo)數值的60%;當(dāng)出料粒(lì)度為3mm,物料表麵水分不(bú)大於10%時,生產能(néng)力應為列表數值的30%。
2、訂(dìng)貨時(shí),必須說明被碎物料的名稱以及出料粒度,所需設備型號和安裝形式(左裝或右(yòu)裝),電機(jī)功率及電(diàn)壓是否需要(yào)進料鬥或旁路槽。













注:設備(bèi)在不斷更(gèng)新升級中,型號參數如有變動,以電話、網絡聯係為準。





電話谘詢
產品中心
聯係羞羞视频网站