產品介紹
主要技術參(cān)數(shù)
| 型號 | 轉子工作直徑*長度(mm) | 轉子轉速(r/min) | 進料粒度(mm) | 出粒(lì)速度(mm) | 生產能力(t/h) | 電機功率(KW) | 外形尺寸(mm) | 擾力值/KN | 轉子質(zhì)量 | 設備質(zhì)量 |
| PCH0402 | 400x200 | 980 | 100 | 10-30 | 8-12 | 5.5 | 980x890x570 | 1.65 | 0.19 | 0.8 |
| PCH0404 | 400x400 | 980 | 100 | 10-30 | 16-25 | 11 | 980x890x570 | 2.52 | 0.20 | 1.15 |
| PCH0604 | 600x400 | 980 | 150 | 10-30 | 22-33 | 15 | 1350x1270x820 | 3.09 | 0.54 | 1.28 |
| PCH0606 | 600x600 | 980 | 150 | 10-30 | 30-60 | 30 | 1350x1270x820 | 4.95 | 0.73 | 1.79 |
| PCH0808 | 800x800 | 740 | 200 | 10-30 | 75-105 | 45 | 1750x1620x1080 | 6.1 | 1.4 | 3.6 |
| PCH1010 | 1000x1000 | 740 | 300 | 10-30 | 160-200 200-245 | 90/110 | 2100x2000x1340 | 7.8 | 2.7 | 6.1 |
| PCH1016 | 1000x1600 | 740 | 300 | 10-30 | 300-350 400-500 | 160/220 | 2700x2000x1340 | 12.7 | 3.28 | 9.2 |
| PCH1216 | 1200x1600 | 740 | 350 | 10-30 | 500-620 620-800 | 280/355 | 3100x2800x1750 | 23.1 | 5.1 | 15 |
注:1、出料粒度可在3~60mm之間任意選擇,當出料粒度不(bú)大於15mm時,生產能力應為列(liè)表數值的60%;當出料粒度為3mm,物料表麵水分不大於10%時,生產能(néng)力應為列表數值的30%。
2、訂貨時,必須說(shuō)明被碎物料的名稱以及出料粒度(dù),所需設備型號(hào)和安裝形式(左裝或(huò)右(yòu)裝),電機功率及電壓是否需(xū)要進料鬥或(huò)旁路(lù)槽。













注:設(shè)備在不斷更新升級中,型號參數如有變動,以電話、網絡聯係為準。





電(diàn)話谘詢(xún)
產品中心
聯係羞羞视频网站