產品介紹
概述
YA圓振動篩(shāi)運動軌跡為圓形,可(kě)供煤炭、礦山、冶金、建材、電力、水利、輕工(gōng)和化工等行業(yè)作為中小度廢料分級使用。該係列篩機采用高強度螺栓連接框式結構,大遊隙軸承稀有潤滑的振動器。具用結構先進、堅固耐(nài)用、噪聲低、維修方便等優點。適用於多(duō)層分級。
主要技術參數
| 型(xíng)號 | 篩麵 | 給(gěi)料(liào)粒度(mm) | 處理能(néng)力(t/h) | 振動次數(min) | 雙振幅(fú) | 電動(dòng)機 | 每支點動負荷(hé) | ||||
| 層數 | 傾角(jiǎo)(度(dù)) | 篩孔尺寸(mm) | 型號 | 功率(rpm) | 工作時 | 啟停(tíng)機時 | |||||
| 3YA1020 | 3 | 20 | 6-50 | <150 | 120 | 960 | 8-10 | Y132W2-6 | 5.5 | ±800 | ±4000 |
| YA1230 | 1 | <200 | 180 | 960 | Y132M2-6 | 5.5 | ±800 | 士4000 | |||
| YA1430 | 1 | <200 | 200 | 960 | Y132M2-6 | 5.5 | ±850 | 士4250 | |||
| YA1536 | 1 | <200 | 320 | 960 | Y160L-6 | 11 | 士(shì)1000 | ±5000 | |||
| 3YA1860 | 3 | <300 | 500 | 960 | Y255M-6 | 22 | 士2800 | ±14000 | |||
| 2YA2055 | 2 | <300 | 600 | 960 | Y255M-8 | 22 | ±2500 | 士14000 | |||
| 3YA2160 | 3 | <300 | 760 | 960 | Y255M-8 | 22 | ±3000 | 士15000 | |||
| 3YA2460 | 2 | <400 | 820 | 730 | Y250M-8 | 30 | 士3000 | 士(shì)15000 | |||
注:設備在不斷更新升級中,型號參數如有變動,以(yǐ)電話(huà)、網絡聯係為(wéi)準。





電話谘詢
產品中心
聯係羞羞视频网站