產品介紹
概述(shù)
該機是專門為重介質選煤廠回收磁性(xìng)介質設計的全(quán)逆筒式磁選設備(bèi)。該係列設(shè)備的磁場的分布特征有利於微細粉的(de)最大回收效果,巧妙設計了分選設(shè)備中(zhōng)產生合理礦漿流向的相應結構,使磁性礦物的回收率大大提高,該設備對物料流量、濃度等參數變(biàn)化的適應性強,廣(guǎng)泛用於重介質選煤廠。
工作原理
該(gāi)類(lèi)設備利用永磁磁係所(suǒ)產生的(de)磁力,將礦漿中的磁性礦物吸引到圓筒表麵上(shàng)來,並隨著圓筒(tǒng)一起旋(xuán)轉,待脫離(lí)磁場作用後在重力、(刮板)作用下,排出機外,而非磁性物(wù)料從尾礦(kuàng)口排除,完成分選作用。
主要技術參數
型號 | 筒徑(jìng)(mm) | 筒長(mm) | 分選區(qū)筒表磁感(gǎn)應強度 | 處理能力(按礦漿濃度量30%時的體積(jī)計m3/h) | 減速機類型及電機型號 | 設備總重 | 筒體轉速r/min | |
2XCTN | 2XCTN | |||||||
2XCTN1012 | 1050 | 1200 | 180-280 | 70 | XW03-6-1/71 | 5600 | 2600 | 21 |
Y100L-43KW | ||||||||
2XCTN1015 | 1500 | 90 | XW03-4-7/71 | 6200 | 3200 | |||
Y112M-4 4KW | ||||||||
2XCTN1018 | 1800 | 120 | XW04-6-1/71 | 7000 | 3700 | |||
Y112M-4 4KW | ||||||||
2XCTN1021 | 1800 | 160 | XWD-55-7-1/71 | 8100 | 4200 | |||
Y132S-4 5.5KW | ||||||||
2XCTN1024 | 2400 | 200 | XWD-5.5-7-1/71 | 9500 | 4900 | |||
Y132S-4 5.5KW | ||||||||
2XCTN1027 | 2700 | 240 | XWD-5.5-7-1/71 | 10900 | 5500 | |||
Y132S-4 5.5K | ||||||||
2XCTN1030 | 3000 | 320 | XW03-4-7/71 | 11140 | 5900 | |||
Y132M-4 55KW | ||||||||
2XCTN1230 | 1200 | 3000 | 180-280 | 400 | XWDY7.5-8-1/59 | 15000 | 7600 | |
Y160M-6 7.5K |
注:設備在不斷(duàn)更新升級中,型號參數如有變動,以電話、網絡聯係為準。